Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 796 | 60,03% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 279 | 21,04% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 124 | 9,35% |
IACOPINO MARIO | 77 | 5,81% |
CHIODO ELEONORA | 23 | 1,73% |
BIANCHI MATTIA | 18 | 1,36% |
CHERUBIN DANIELE | 9 | 0,68% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
796 voti (60,03%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
279 voti (21,04%)
BARAZZOTTO VITTORIO
124 voti (9,35%)
IACOPINO MARIO
77 voti (5,81%)
CHIODO ELEONORA
23 voti (1,73%)
BIANCHI MATTIA
18 voti (1,36%)
CHERUBIN DANIELE
9 voti (0,68%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 346 | 27,46% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 257 | 20,40% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 177 | 14,05% |
FORZA ITALIA | 136 | 10,79% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 116 | 9,21% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 74 | 5,87% |
+EUROPA | 54 | 4,29% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 37 | 2,94% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 23 | 1,83% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 17 | 1,35% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 11 | 0,87% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 0,71% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,24% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
346 voti (27,46%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
257 voti (20,40%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
177 voti (14,05%)
FORZA ITALIA
136 voti (10,79%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
116 voti (9,21%)
MOVIMENTO 5 STELLE
74 voti (5,87%)
+EUROPA
54 voti (4,29%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
37 voti (2,94%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
23 voti (1,83%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
17 voti (1,35%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
11 voti (0,87%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
9 voti (0,71%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
3 voti (0,24%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 969 | - |
Femmine | 1040 | - | |
Totale | 2009 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 518 | 25,78% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1147 | 57,09% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 667 | 68,83% |
Femmine | 730 | 70,19% | |
Totale | 1397 | 69,54% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1326 | 94,92% |
Bianche | 19 | 1,36% |
Nulle | 52 | 3,72% |
Senato della Repubblica
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 776 | 58,83% |
PIROVANO ROSSANO | 285 | 21,61% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 129 | 9,78% |
ZACCHERO LUCA | 76 | 5,76% |
ROSETTE PAUL RENATO | 22 | 1,67% |
BUCINO FRANCESCA | 18 | 1,36% |
ARATI GABRIELE | 8 | 0,61% |
VETERE ELEONORA | 3 | 0,23% |
BELTRAME SERGIO | 1 | 0,08% |
PALAFERRI GALGANO | 1 | 0,08% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
776 voti (58,83%)
PIROVANO ROSSANO
285 voti (21,61%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
129 voti (9,78%)
ZACCHERO LUCA
76 voti (5,76%)
ROSETTE PAUL RENATO
22 voti (1,67%)
BUCINO FRANCESCA
18 voti (1,36%)
ARATI GABRIELE
8 voti (0,61%)
VETERE ELEONORA
3 voti (0,23%)
BELTRAME SERGIO
1 voti (0,08%)
PALAFERRI GALGANO
1 voti (0,08%)
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 392 | 30,77% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 224 | 17,58% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 185 | 14,52% |
FORZA ITALIA | 130 | 10,20% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 119 | 9,34% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 71 | 5,57% |
+EUROPA | 55 | 4,32% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 31 | 2,43% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 22 | 1,73% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 17 | 1,33% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 12 | 0,94% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 8 | 0,63% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,24% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0,24% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,08% |
VITA | 1 | 0,08% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
392 voti (30,77%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
224 voti (17,58%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
185 voti (14,52%)
FORZA ITALIA
130 voti (10,20%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
119 voti (9,34%)
MOVIMENTO 5 STELLE
71 voti (5,57%)
+EUROPA
55 voti (4,32%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
31 voti (2,43%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
22 voti (1,73%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
17 voti (1,33%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
12 voti (0,94%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
8 voti (0,63%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
3 voti (0,24%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
3 voti (0,24%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,08%)
VITA
1 voti (0,08%)
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 969 | - |
Femmine | 1040 | - | |
Totale | 2009 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 518 | 25,78% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1147 | 57,09% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 667 | 68,83% |
Femmine | 730 | 70,19% | |
Totale | 1397 | 69,54% |
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1319 | 94,42% |
Bianche | 24 | 1,72% |
Nulle | 54 | 3,87% |
Documenti
- 25 settembre 2022 - Elezioni politiche[.pdf 128,38 Kb - 16/08/2022]
- DPR 97/2022 - Convocazione dei comizi per elezioni Camera dei deputati e Senato della Repubblica[.pdf 75,34 Kb - 16/08/2022]
- Voto domiciliare per elettori affetti da gravi infermità[.pdf 125,44 Kb - 25/08/2022]
- Rilascio certificati medico legale per elettore fisicamente impedito[.pdf 224,58 Kb - 16/08/2022]
- Orari di apertura uffici al pubblico per adempimenti relativi alla presentazione delle candidature[.pdf 117,41 Kb - 16/08/2022]
- Modulo per opzione elettori temporaneamente all'estero[.pdf 694,29 Kb - 16/08/2022]
- Voto degli Italiani temporaneamente all'estero - Avviso[.pdf 232,98 Kb - 16/08/2022]