Tassi di assenza
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Dati sulle assenze e presenze del personale anno 2017
- 01 ASSENZE_PRESENZE GENNAIO 2017[.pdf 26,38 Kb - 07/12/2018]
- 02 ASSENZE_PRESENZE FEBBRAIO 2017[.pdf 26,34 Kb - 07/12/2018]
- 03 ASSENZE_PRESENZE MARZO 2017[.pdf 26,1 Kb - 07/12/2018]
- 04 ASSENZE_PRESENZE APRILE 2017[.pdf 26,39 Kb - 07/12/2018]
- 05 ASSENZE_PRESENZE MAGGIO 2017[.pdf 26,25 Kb - 07/12/2018]
- 06 ASSENZE_PRESENZE GIUGNO 2017[.pdf 25,78 Kb - 07/12/2018]
- 07 ASSENZE_PRESENZE LUGLIO 2017[.pdf 26,04 Kb - 07/12/2018]
- 08 ASSENZE_PRESENZE AGOSTO 2017[.pdf 26,21 Kb - 07/12/2018]
- 09 ASSENZE_PRESENZE SETTEMBRE 2017[.pdf 26,29 Kb - 07/12/2018]
- 10 ASSENZE_PRESENZE OTTOBRE 2017[.pdf 26,4 Kb - 07/12/2018]
- 11 ASSENZE_PRESENZE NOVEMBRE 2017[.pdf 26,21 Kb - 07/12/2018]
- 12 ASSENZE_PRESENZE DICEMBRE 2017[.pdf 26,33 Kb - 07/12/2018]
Ultimo aggiornamento pagina: 07/12/2018 16:18:47
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.