Sei in: Eventi della Vita - Modulistica
Modulistica
Selezionare l'evento o l'ufficio e premere il bottone a lato
Avere una Famiglia
SEPARAZIONE E DIVORZIO
| Domande e risposte divorzio | |
|---|---|
| RICHIESTA COPIA INTEGRALE ATTO MATRIMONIO | RICHIESTA COPIA INTEGRALE ATTO MATRIMONIO.pdf |
Abitare
COSTRUIRE / RISTRUTTURARE
| Piano Regolatore Generale Comunale | |
|---|---|
| Relazione | 01PRGC_Relazione.pdf |
| Tav. 1 Planimetria sintetica dei Comuni contermini | 02PRGC_Tav-1.pdf |
| Tav. 2 PRGC (P) | 03PRGC_Tav-2.pdf |
| Tav. 3/a PRGC (P) | 04PRGC_Tav-3a.pdf |
| Tav. 3/a PRGC – Grafico delle Osservazioni | 05PRGC_Tav-3a Osservazioni.pdf |
| Tav. 3/b PRGC (P) | 06PRGC_Tav-3b.pdf |
| Tav. 4/a PRGC (P) | 07PRGC_Tav-4a.pdf |
| Tav. 4/b PRGC (P) | 08PRGC_Tav-4b.pdf |
| Tav. 5 PRGC (P) | 09PRGC_Tav-5.PDF |
| Tav. 6 PRGC Perimetrazione zone di insediamento commerciale (elaborato stralciato) | 10PRGC_Tav-6.pdf |
| All. 1 Piano Provinciale Territoriali - Indirizzi di governo del territorio | 11PRGC_All-1.pdf |
| All. 2 Uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi | 12PRGC_All-2.pdf |
| All. 3 Stato di fatto - uso delle aree edificate | 13PRGC_All-3.pdf |
| All. 4 Vincoli di tutela urbanistica, paesaggistica ed ambientale (P) | 14PRGC_All-4.pdf |
| All. 5 Urbanizzazioni primarie - reti di fognatura ed acquedotto | 15PRGC_All-5.pdf |
| All. 6 Analisi delle condizioni igienico-edilizie nel Centro Storico | 16PRGC_All-6.PDF |
| All. 7 Il sistema dei servizi e delle aree verdi (P) | 17PRGC_All-7.pdf |
| All. 8 Lotti edificabili e comparti residenziali con i relativi indici (P) | 18PRGC_All-8.pdf |
| All. 9 Aree soggette a strumento urbanistico esecutivo (P) | 19PRGC_All-9.pdf |
| All. 10 Le aree di compensazione ambientale correlate (P) | 20PRGC_All-10.pdf |
| All. 11 La viabilità veicolare ed i percorsi equestri e ciclo pedonali | 21PRGC_All-11.pdf |
| Scheda urbanistica Comunale | 22PRGC_Scheda Urbanistica Comunale.pdf |
| All. 16 Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica con il PRGC | 23PRGC_All-16.pdf |
| Le Norme Tecniche di Attuazione (P) | 24PRGC_NTA.pdf |
| Relazione Geologico-tecnica | 25PRGC_Relazione Geologicatecnica.pdf |
| Relazione integrativa | 26PRGC_Relazione Integrativa.pdf |
| Relazione Geologico-tecnica ai sensi dell’art. 14 della L.R. 56/77 (P) | 27PRGC_Relazione Geologicatecnica.pdf |
| Relazione Geologico-tecnica ai sensi dell’art. 14 della L.R. 56/77 e s.m.i. (P) | 28PRGC_Relazione Geologicatecnica.pdf |
| Schede fenomeni franosi | 29PRGC_Schede fenomeni franosi.pdf |
| Schede S.I.C.O.D. | 30PRGC_SICOD.pdf |
| Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico | 31PRGC_PAI.pdf |
| Normativa geologica (P) | 32PRGC_Normativa Geologica.pdf |
| Tav 1 Carta geologica | 33PRGC_Tav Geologica.pdf |
| Tav 2 Carta geomorfologica e del dissesto | 34PRGC_Tav Geomorfologica.pdf |
| Tav 3 Carta geoidrologica | 35PRGC_Tav Geoidrologica.pdf |
| Tav 3bis Carta delle oscillazioni lacustri | 36PRGC_Tav Oscillazioni lacustri.pdf |
| Tav 4 Carta litotecnica | 37PRGC_Tav Litotecnica.pdf |
| Tav 5 Carta dell’acclività | 38PRGC_Tav Acclività.pdf |
| Tav 6 Carta delle opere idrauliche | 39PRGC_Tav Opere idrauliche.pdf |
| Tav 7 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (P) | 40PRGC_Tav Sintesi pericolosità.pdf |
| Tav 7bis Cronoprogramma (P) | 41PRGC_Tav Cronoprogramma.pdf |
| Tav. 8/a Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (P) | 42PRGC_Tav Sintesi pericolosità.pdf |
| Tav. 8/b Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (P) | 43PRGC_Tav Sintesi pericolosità.pdf |
| All. 15 Relazione di compatibilità ambientale (P) | 44PRGC_Relazione ambientale.pdf |
| All. 15.1 Dinamica del paesaggio | 45PRGC_Dinamica del paesaggio.pdf |
| All. 15.2 Ambiti paesaggistici | 46PRGC_Ambiti paesistici.pdf |
| All. 15.3 Principali trasformazioni di attuazione del Piano | 47PRGC_Trasformazioni di Piano.pdf |
| Elab. 17/a Relazione di compatibilità acustica (P) | 48PRGC_Relazione Compatibilità Acustica.pdf |
| Elab. 17/b Verifica della compatibilità al piano di zonizzazione acustica (P) | 49PRGC_Verifica Compatibilità Acustica.pdf |
| All. 18.1 Relazione di valutazione di incidenza (P) | 50PRGC_Relazione Valutazione Incidenza.PDF |
| All. 18.2 Carta degli habitat | 51PRGC_Carta habitat.pdf |
| All. 18.3 Tavola di sintesi di previsioni di piano potenzialmente incidenti | 52PRGC_Sintesi degli impatti.pdf |
| Regolamento Edilizio Comunale | |
|---|---|
| Regolamento Edilizio Comunale | REG-EDILIZIO.pdf |
| Relazione Paesaggistica | |
|---|---|
| Linee Guida | CONV_COMM_PAESAG.pdf |
Studiare
ASILI, SCUOLE, UNIVERSITÀ ...
| Scuole Elementari (Primarie) | |
|---|---|
| Calendario anno scolastico 2009 / 2010 | CALENDARIO SCOLASTICO 2009 2010.pdf |
| Scuole Materne | |
|---|---|
| Calendario scolastico anno 2009 / 2010 | CALENDARIO SCOLASTICO 2009 2010.pdf |
Pagare le Tasse
IMPOSTE DIRETTE SULLA PROPRIETÀ (ICI)
| Pagamento ICI | |
|---|---|
| ALIQUOTE ICI ANNO 2009 | ICI anno 2009.pdf |
Fare e subire una Denuncia
FARE E SUBIRE UNA DENUNCIA
| Ricorsi Sanzioni Codice della Strada (Sequestro Veicolo, Ritiro patente, Contravvenzioni, Dichiarazioni) | |
|---|---|
| Modello autocertificazione dati conducente per decurtazione punti patente | MOD 07 AUTOCERTIFICAZIONE CONDUCENTE 126BIS.pdf |
| Istanza di archiviazione Verbale Z.T.L. per Titolare contrassegno disabili | richiestaannullamento verbale ztl disabile1.pdf |
Usare un mezzo di Trasporto
AVERE UN MEZZO PRIVATO
| Ricorsi Sanzioni Codice della Strada (Sequestro Veicolo, Ritiro patente, Contravvenzioni, Dichiarazioni) | |
|---|---|
| Istanza di archiviazione Verbale Z.T.L. per Titolare contrassegno disabili | richiestaannullamento verbale ztl disabile1.pdf |
| Modello autocertificazione dati conducente per decurtazione punti patente | MOD 07 AUTOCERTIFICAZIONE CONDUCENTE 126BIS.pdf |
| Rilascio contrassegno invalidi | |
|---|---|
| Modulo di richiesta Contrassegno Invalidi | rich. permesso invalidi 1.pdf |
CIRCOLAZIONE
| ZTL - Zone a Traffico Limitato | |
|---|---|
| Istanza per inserimento targhe nel data base Z.T.L. | istanza Inserimento Targa ZTL.pdf |
Vivere l'Ambiente
RIFIUTI
| Raccolta Differenziata | |
|---|---|
| Calendario Raccolta Differenziata 2010 | Dormelletto 2010 (UFF.).pdf |
Aprire una Nuova Attività
00 - VARIE
| Iscrizione Nuova Azienda (INPS, INAIL, CCIAA) | |
|---|---|
| Modulo di richiesta certificazione per inizio Attività Artigianale | richiesta Certif.ARTIGIANI.pdf |
COMMERCIO IN SEDE FISSA
| Autorizzazione Avvio Medie e Grandi Esercizi di Vendita | |
|---|---|
| modello per richiesta autorizzazione di centro commerciale | modulo4.pdf |
| modello per variazione medie e grandi strutture di vendita | modulo3.pdf |
| modulo per richiesta di autorizzzazione esercizio di vendita in C.C. | modulo4a.pdf |
| comunicazione di variazione esercizio di vendita in C.C. | modulo4b.pdf |
| modello per richiesta di autorizzazione medie e grandi strutture di vendita | modulo2.pdf |
| Autorizzazione Avvio Nuovo Esercizio di Vicinato | |
|---|---|
| Dichiarazione di inizio attività esercizio di vicinato | modulo1.pdf |
Possedere Immobili
COSTRUIRE / RISTRUTTURARE
| Piano Regolatore Generale Comunale | |
|---|---|
| Relazione | 01PRGC_Relazione.pdf |
| Tav. 1 Planimetria sintetica dei Comuni contermini | 02PRGC_Tav-1.pdf |
| Tav. 2 PRGC (P) | 03PRGC_Tav-2.pdf |
| Tav. 3/a PRGC (P) | 04PRGC_Tav-3a.pdf |
| Tav. 3/a PRGC – Grafico delle Osservazioni | 05PRGC_Tav-3a Osservazioni.pdf |
| Tav. 3/b PRGC (P) | 06PRGC_Tav-3b.pdf |
| Tav. 4/a PRGC (P) | 07PRGC_Tav-4a.pdf |
| Tav. 4/b PRGC (P) | 08PRGC_Tav-4b.pdf |
| Tav. 5 PRGC (P) | 09PRGC_Tav-5.PDF |
| Tav. 6 PRGC Perimetrazione zone di insediamento commerciale (elaborato stralciato) | 10PRGC_Tav-6.pdf |
| All. 1 Piano Provinciale Territoriali - Indirizzi di governo del territorio | 11PRGC_All-1.pdf |
| All. 2 Uso del suolo in atto a fini agricoli forestali ed estrattivi | 12PRGC_All-2.pdf |
| All. 3 Stato di fatto - uso delle aree edificate | 13PRGC_All-3.pdf |
| All. 4 Vincoli di tutela urbanistica, paesaggistica ed ambientale (P) | 14PRGC_All-4.pdf |
| All. 5 Urbanizzazioni primarie - reti di fognatura ed acquedotto | 15PRGC_All-5.pdf |
| All. 6 Analisi delle condizioni igienico-edilizie nel Centro Storico | 16PRGC_All-6.PDF |
| All. 7 Il sistema dei servizi e delle aree verdi (P) | 17PRGC_All-7.pdf |
| All. 8 Lotti edificabili e comparti residenziali con i relativi indici (P) | 18PRGC_All-8.pdf |
| All. 9 Aree soggette a strumento urbanistico esecutivo (P) | 19PRGC_All-9.pdf |
| All. 10 Le aree di compensazione ambientale correlate (P) | 20PRGC_All-10.pdf |
| All. 11 La viabilità veicolare ed i percorsi equestri e ciclo pedonali | 21PRGC_All-11.pdf |
| Scheda urbanistica Comunale | 22PRGC_Scheda Urbanistica Comunale.pdf |
| All. 16 Sovrapposizione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica con il PRGC | 23PRGC_All-16.pdf |
| Le Norme Tecniche di Attuazione (P) | 24PRGC_NTA.pdf |
| Relazione Geologico-tecnica | 25PRGC_Relazione Geologicatecnica.pdf |
| Relazione integrativa | 26PRGC_Relazione Integrativa.pdf |
| Relazione Geologico-tecnica ai sensi dell’art. 14 della L.R. 56/77 (P) | 27PRGC_Relazione Geologicatecnica.pdf |
| Relazione Geologico-tecnica ai sensi dell’art. 14 della L.R. 56/77 e s.m.i. (P) | 28PRGC_Relazione Geologicatecnica.pdf |
| Schede fenomeni franosi | 29PRGC_Schede fenomeni franosi.pdf |
| Schede S.I.C.O.D. | 30PRGC_SICOD.pdf |
| Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico | 31PRGC_PAI.pdf |
| Normativa geologica (P) | 32PRGC_Normativa Geologica.pdf |
| Tav 1 Carta geologica | 33PRGC_Tav Geologica.pdf |
| Tav 2 Carta geomorfologica e del dissesto | 34PRGC_Tav Geomorfologica.pdf |
| Tav 3 Carta geoidrologica | 35PRGC_Tav Geoidrologica.pdf |
| Tav 3bis Carta delle oscillazioni lacustri | 36PRGC_Tav Oscillazioni lacustri.pdf |
| Tav 4 Carta litotecnica | 37PRGC_Tav Litotecnica.pdf |
| Tav 5 Carta dell’acclività | 38PRGC_Tav Acclività.pdf |
| Tav 6 Carta delle opere idrauliche | 39PRGC_Tav Opere idrauliche.pdf |
| Tav 7 Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (P) | 40PRGC_Tav Sintesi pericolosità.pdf |
| Tav 7bis Cronoprogramma (P) | 41PRGC_Tav Cronoprogramma.pdf |
| Tav. 8/a Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (P) | 42PRGC_Tav Sintesi pericolosità.pdf |
| Tav. 8/b Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica (P) | 43PRGC_Tav Sintesi pericolosità.pdf |
| All. 15 Relazione di compatibilità ambientale (P) | 44PRGC_Relazione ambientale.pdf |
| All. 15.1 Dinamica del paesaggio | 45PRGC_Dinamica del paesaggio.pdf |
| All. 15.2 Ambiti paesaggistici | 46PRGC_Ambiti paesistici.pdf |
| All. 15.3 Principali trasformazioni di attuazione del Piano | 47PRGC_Trasformazioni di Piano.pdf |
| Elab. 17/a Relazione di compatibilità acustica (P) | 48PRGC_Relazione Compatibilità Acustica.pdf |
| Elab. 17/b Verifica della compatibilità al piano di zonizzazione acustica (P) | 49PRGC_Verifica Compatibilità Acustica.pdf |
| All. 18.1 Relazione di valutazione di incidenza (P) | 50PRGC_Relazione Valutazione Incidenza.PDF |
| All. 18.2 Carta degli habitat | 51PRGC_Carta habitat.pdf |
| All. 18.3 Tavola di sintesi di previsioni di piano potenzialmente incidenti | 52PRGC_Sintesi degli impatti.pdf |
| Regolamento Edilizio Comunale | |
|---|---|
| Regolamento Edilizio Comunale | REG-EDILIZIO.pdf |
Pagare le Tasse
IMPOSTE DIRETTE SULLA PROPRIETÀ (ICI)
| Pagamento ICI | |
|---|---|
| ALIQUOTE ICI ANNO 2009 | ICI anno 2009.pdf |
Fare e subire una denuncia
FARE E SUBIRE UNA DENUNCIA
| Ricorsi Sanzioni Codice della Strada (Sequestro Veicolo, Ritiro patente, Contravvenzioni, Dichiarazioni) | |
|---|---|
| Modello autocertificazione dati conducente per decurtazione punti patente | MOD 07 AUTOCERTIFICAZIONE CONDUCENTE 126BIS.pdf |
| Istanza di archiviazione Verbale Z.T.L. per Titolare contrassegno disabili | richiestaannullamento verbale ztl disabile1.pdf |
Salvaguardare l'Ambiente
RIFIUTI
| Raccolta Differenziata | |
|---|---|
| Calendario Raccolta Differenziata 2010 | Dormelletto 2010 (UFF.).pdf |
I documenti presenti in queste sezioni sono in formato PDF, Word, Excel o Autocad
e necessitano di Acrobat Reader o dei relativi viewer per essere visualizzati. E' possibile scaricare gratuitamente il programma
Acrobat Reader o i visualizzatori Word, Excel o Autocad mediante i link sottostanti.




